| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11-2026 | 6905 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
**** * |
Latest Ten days Record Chart
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2026 | 1674 | 7995 | 2507 | 2798 | 4992 | 1371 | 5892 | 6770 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | 1102 | 4903 | 6703 | 1607 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 1359 | 1494 | 1809 | 3788 | 5881 | 6804 | 2383 | 4701 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 5904 | 6781 | 5577 | 3698 | 4677 | 4475 | 1786 | 5803 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | 2462 | 3485 | 4565 | 2686 | 6893 | 4789 | 5500 | 3687 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-11-2026 | 4688 | 2697 | 7894 | 2271 | 4598 | 1203 | 1797 | 3474 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2026 | 1258 | 2563 | 1247 | 2350 | 3991 | 4576 | 2372 | 3609 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2026 | 3597 | 2585 | 3586 | 1281 | 2787 | 1461 | 2260 | 1236 |
| Date | 11:00 AM | 12:30 PM | 02:00 PM | 03:30 PM | 05:00 PM | 06:30 PM | 08:00 PM | 09:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | 6792 | 1551 | 5702 | 2406 | **** * |
**** * |
**** * |
**** * |